Product Details
Schumacher Power Converter, 10/15 VDC Input, 110/125 VAC Output, 0.3 to 15 A, 150 W Wattage, 60 Hz Output, Output Wave Form: Sine, 85 % Efficiency, Black, Dimensions: 2.88 in L x 2.75 in W x 7.13 in HItem Specifications
| Color | Black |
|---|
| Current Rating | 0.3 to 15 A |
|---|
| Dimensions | 2.88 in L x 2.75 in W x 7.13 in H |
|---|
| Efficiency | 85 % |
|---|
| Input Voltage | 10/15 VDC |
|---|
| Output Frequency | 60 Hz |
|---|
| Output Voltage | 110/125 VAC |
|---|
| Output Wave Form | Sine |
|---|
| Wattage Rating | 150 W |
|---|
MORE DETAILS:
- Application: For mobile entertainment and electronics